Covid-19 : Quel est l’impact actuel de la crise sur les campagnes d’acquisition mobile ? Comment évoluent les CPM depuis le déconfinement ? Existe-t-il encore des opportunités à saisir concernant les campagnes d’app acquisition ?
Focus sur l’évolution de cet indicateur de performance depuis la fin du confinement.
Les cookies nécessaires sont absolument essentiels au bon fonctionnement du site Web. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et les fonctions de sécurité du site Web, de manière anonyme.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__cfduid | 1 mois | Le cookie est utilisé par les services cdn tels que CloudFlare pour identifier les clients individuels derrière une adresse IP partagée et appliquer les paramètres de sécurité par client. Il ne correspond à aucun identifiant d'utilisateur dans l'application Web et ne stocke aucune information personnellement identifiable. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics" |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement du cookie RGPD pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |
cookielawinfo-checbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Les cookies fonctionnels aident à exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur les plates-formes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.
Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les principaux indices de performance du site Web, ce qui contribue à offrir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur les mesures du nombre de visiteurs, du taux de rebond, de la source du trafic, etc.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__hssc | 30 min | Ce cookie est défini par HubSpot. Le but du cookie est de garder une trace des sessions. Ceci est utilisé pour déterminer si HubSpot doit incrémenter le numéro de session et les horodatages dans le cookie __hstc. Il contient le domaine, viewCount (incrémente chaque pageView dans une session) et l'horodatage de début de session. |
__hssrc | Durée de la session | Ce cookie est défini par Hubspot. Selon leur documentation, chaque fois que HubSpot modifie le cookie de session, ce cookie est également défini pour déterminer si le visiteur a redémarré son navigateur. Si ce cookie n'existe pas lorsque HubSpot gère les cookies, il est considéré comme une nouvelle session. |
__hstc | 1 an 24 jours | Ce cookie est défini par Hubspot et est utilisé pour suivre les visiteurs. Il contient le domaine, l'utk, l'horodatage initial (première visite), le dernier horodatage (dernière visite), l'horodatage actuel (cette visite) et le numéro de session (incréments pour chaque session suivante). |
_ga | 2 ans | Ces cookies sont utilisés via Google Analytics pour collecter des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent notre site Web. Nous utilisons ces informations pour compiler des rapports et pour nous aider à améliorer le site Web. |
_gid | 24 heures | Ces cookies sont utilisés via Google Analytics pour collecter des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent notre site Web. Nous utilisons ces informations pour compiler des rapports et pour nous aider à améliorer le site Web. |
_pk_uid | 1 an 27 jours | Ce cookie stocke des informations sur la manière dont l'utilisateur final utilise le site Web. |
hubspotutk | 1 an 24 jours | Ce cookie est utilisé par HubSpot pour suivre les visiteurs du site Web. Ce cookie est transmis à Hubspot lors de la soumission du formulaire et utilisé lors de la déduplication des contacts. |
Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités et des campagnes marketing pertinentes. Ces cookies suivent les visiteurs sur les sites Web et collectent des informations pour fournir des publicités personnalisées.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 mois | Ce cookie est défini par Facebook pour diffuser des publicités lorsqu'ils sont sur Facebook ou sur une plate-forme numérique alimentée par la publicité Facebook après avoir visité ce site Web. |
bcookie | 2 ans | Ce cookie est défini par LinkedIn. Le but du cookie est d'activer les fonctionnalités LinkedIn sur la page. |
bscookie | 2 ans | Ce cookie est un cookie d'identification du navigateur défini par les boutons de partage lié et les tags d'emplacement publicitaire. |
fr | 3 mois | Le cookie est défini par Facebook pour montrer des publicités pertinentes aux utilisateurs et mesurer et améliorer les publicités. Le cookie suit également le comportement de l'utilisateur sur le Web sur les sites dotés d'un pixel Facebook ou d'un plugin social Facebook. |
Les autres cookies non classés sont ceux qui sont en cours d'analyse et qui n'ont pas encore été classés dans une catégorie.