<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ad4screen</title>
	<link>http://www.ad4screen.com</link>
	<description>Ad4screen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Culture Pub interviewe Ad4Screen pour son émission consacrée au Digital Mobile sur NT1</title>
		<description><![CDATA[Philippe LECLERCQ, Directeur Associé du Groupe Ad4Screen répond à une interview pour Culture Pub sur NT1 et apporte son éclairage sur le Marketing Mobile.]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/presse/culture-pub-interviewe-ad4screen-pour-son-emission-consacree-au-digital-mobile-sur-nt1</link>
			</item>
	<item>
		<title>Culture Pub interviewe Ad4Screen pour son émission consacrée au Digital Mobile sur NT1</title>
		<description><![CDATA[Philippe LECLERCQ, Directeur Associé du Groupe Ad4Screen répond à une interview pour Culture Pub sur NT1 et apporte son éclairage sur le Marketing Mobile. &#160; &#160; &#160; N’hésitez pas à nous laisser des commentaires. Ad4screen, spécialiste du marketing mobile à la performance (acquisition, fidélisation, monétisation, expertise mobile)]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/mobile-advertising/culture-pub-le-digital-mobile</link>
			</item>
	<item>
		<title>iOS6 spotted; next iPhone to have bigger screen</title>
		<description><![CDATA[Developers noted evidence that the OS likely to appear with Apple’s next iPhone, iOS6, is already being tested by the company, pointing to a June release at the company’s World Wide Developers Conference. The reports coincide with speculation that the next version of the smartphone will have a larger screen. 9to5Mac reports that references to the iOS6 beta have [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/m-expertise/ios6-spotted-next-iphone-to-have-bigger-screen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Android : Google préparerait une gamme Nexus pour retenir ses partenaires</title>
		<description><![CDATA[Les rumeurs s&#8217;accumulent autour de prochains appareils Nexus. Depuis quelques semaines, plusieurs sources indiquent que Google voudrait renforcer sa gamme de smartphones et tablettes utilisant une version &#8220;pure&#8221; d&#8217;Android, sans ajout de constructeurs ni d&#8217;opérateurs. Habituellement, Google confie la construction d&#8217;un smartphone Nexus à un seul constructeur, valorisé pour ses efforts autour du système, d&#8217;abord [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/android-market-blog-actualites/android-google-preparerait-une-gamme-nexus-pour-retenir-ses-partenaires</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les Français de plus en plus accros aux smartphones</title>
		<description><![CDATA[Les Français se convertissent largement aux smartphone. Ils sont désormais 38% à en posséder un, contre 27% l&#8217;an dernier, comme le révèle une enquête menée par Ipsos pourGoogle et dont une partie était rendue publique ce lundi. Parmi les possesseurs de ces mobiles, 23% affirment qu&#8217;ils préfèreraient abandonner leur télévision plutôt que leur appareil et 77% [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/app-marketing/les-francais-de-plus-en-plus-accros-aux-smartphones</link>
			</item>
	<item>
		<title>iOS 6: Apple drops Google Maps, debuts in-house ‘Maps’ with incredible 3D mode</title>
		<description><![CDATA[&#160; According to trusted sources, Apple has an incredible headline feature in development for iOS 6: a completely in-house maps application. Apple will drop the Google Maps program running on iOS since 2007 in favor for a new Maps app with an Apple backend. The application design is said to be fairly similar to the [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/app-store/ios-6-apple-drops-google-maps-debuts-in-house-%e2%80%98maps%e2%80%99-with-incredible-3d-mode-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Médiamétrie établit le profil des utilisateurs de tablettes</title>
		<description><![CDATA[Intervenant lors de la publication du baromètre e-commerce hier, Bertrand Krug, Directeur du département Mesure d&#8217;efficacité online de Médiamétrie//NetRatings, a révélé le profil comparé des &#8220;tablonautes&#8221;, des &#8220;mobinautes&#8221; et des &#8220;internautes&#8221;. Les tablonautes apparaissent comme plus masculin, plus âgé et davantage CSP+. Médiamétrie souligne par ailleurs que les sites de e-commerce mesurés dans la nouvelle étude [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/performance-mobile-marketing/mediametrie-etablit-le-profil-des-utilisateurs-de-tablettes</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internet mobile : l&#8217;audience des groupes, des sites et des applis en France</title>
		<description><![CDATA[Médiamétrie//Netratings publie le classement d&#8217;audience de l&#8217;Internet mobile français pour le mois de mars. Ce classement, lancé il y a un mois, communique également l&#8217;audience spécifiques des 20 principaux sites mobiles et des 20 premières applications. En ce qui concerne l&#8217;audience des groupes, Google et Facebook restent loin devant tout le monde. Seul changement dans le top 10, Apple ravit sa 3e [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/m-expertise/internet-mobile-laudience-des-groupes-des-sites-et-des-applis-en-france</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enfin des applications mobiles qui rendent service !</title>
		<description><![CDATA[App4free : des applis moins chères Il fallait bien une idée qui permette de réaliser des économies sur&#8230; les applications. Le principe : la société négociant souvent des baisses de prix, voire la gratuité d&#8217;applications, App4Free vous alerte chaque jour des baisses de prix. Les plus : On peut tester l&#8217;application avant de la télécharger. [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/performance-mobile-marketing/enfin-des-applications-mobiles-qui-rendent-service-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enfin des applications mobiles qui rendent service !</title>
		<description><![CDATA[App4free : des applis moins chères]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/presse/enfin-des-applications-mobiles-qui-rendent-service</link>
			</item>
</channel>
</rss>

