<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ad4screen</title>
	<link>http://www.ad4screen.com</link>
	<description>Ad4screen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 09:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Retour sur la WWDC – iOS, l’innovation marque le pas (Par Patrick Mareuil/Ad4Screen)</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/presse/retour-sur-la-wwdc-%e2%80%93-ios-l%e2%80%99innovation-marque-le-pas</link>
			</item>
	<item>
		<title>When Will Desktop Ad Spending Peak?</title>
		<description><![CDATA[As mobile gains ground, spendind on desktop banners and search are poised for decline. The growth of mobile advertising is slowing spending directed toward desktop ad formats faster than expected, according to new figures from eMarketer, raising the question of whether spending on desktop formats like search and banners will ever grow again. Lire la [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/mobile-advertising/when-will-desktop-ad-spending-peak</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le mobinaute français utilise en moyenne 5,5 applications par mois</title>
		<description><![CDATA[Les chiffres de Médiamétrie sur l’audience de l’Internet mobile en France en avril 2013. Cette étude nous apprend que les mobinautes sont de plus en plus friands de sites et d’applications : ils sont 80,1% à avoir utilisé au moins une application sur leur mobile au cours du mois, et 92,4% à avoir visité un [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/android-market-blog-actualites/le-mobinaute-francais-utilise-en-moyenne-55-applications-par-mois</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le secteur des médias doit se préparer au raz-de-marée du mobile</title>
		<description><![CDATA[Le cabinet de conseil PwC publie son étude annuelle &#8220;Global Entertainment &#38; Media Outlook&#8221; sur les perspectives de l&#8217;industrie des médias et des loisirs pour les années 2013-2017, dans le monde. PwC prévient qu&#8217;&#8221;après la première vague de l&#8217;Internet fixe, le secteur des médias doit se préparer au raz-de-marée du mobile : qu&#8217;on parle de [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/performance-mobile-marketing/le-secteur-des-medias-doit-se-preparer-au-raz-de-maree-du-mobile</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internet : 15% du trafic est mobile</title>
		<description><![CDATA[La part du Web mobile dans le trafic global est passée de 10 à 15% en un an. En très forte progression, elle pourrait atteindre les 24% l’an prochain selon le cabinet Kleiner Perkins Caufield &#38; Byers. Smartphones, tablettes en tous genres…15% du trafic mondial est mobile selon le cabinet Kleiner Perkins Caufield &#38; Byers . [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/app-marketing/internet-15-du-trafic-est-mobile</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petit déjeuner formation Ad4Screen : Jeudi 6 juin 2013</title>
		<description><![CDATA[Ad4Screen organise un petit-déjeuner formation sur les solutions pour mener des campagnes d’acquisition performantes et aller au-delà du simple téléchargement. Programme: Quelles sont les bonnes pratiques pour réussir une campagne de publicité mobile ? Comment acquérir des nouveaux clients mobiles et mesurer leur valeur ? Comment tracker la performance de vos campagnes d&#8217;acquisition mobiles ? [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/performance-mobile-marketing/petit-dejeuner-formation-ad4screen-6-juin-2013</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plus de 10 millions de Samsung Galaxy S4 vendus en un mois</title>
		<description><![CDATA[Avec une campagne de lancement digne des plus grands blockbusters hollywoodiens, le nouveau smartphone du géant coréen a battu tous les records de vente. Il avait fallu une cinquantaine de jours à Samsung pour écouler 10 millions d&#8217;exemplaires de son smartphone Galaxy S3. Samsung aura mis à peine un mois pour dépasser ce seuil avec le Galaxy [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/android-market-blog-actualites/plus-de-10-millions-de-samsung-galaxy-s4-vendus-en-un-mois</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un wagon d&#8217;applis à créer</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/presse/un-wagon-dapplis-a-creer</link>
			</item>
	<item>
		<title>FREE Webinar on May 23 : How to set up successful mobile advertising campaigns?</title>
		<description><![CDATA[This webinar is given by Jérôme Stioui, a highly experienced actor in mobile marketing &#38; advertising fields, driven by a “100% performance” philosophy. This event will cover: - What are the good practices to run a successful mobile app promotion campaign? - What are the methods to measure the performance &#38; the ROI of your [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/performance-mobile-marketing/free-webinar-on-may-23-how-to-set-up-successful-mobile-advertising-campaigns</link>
			</item>
	<item>
		<title>GfK prévoit la vente de 6 millions de tablettes en France en 2013</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;institut révise à la hausse son estimation des ventes 2013 (+ 1 million). Le marché s&#8217;oriente vers le low-cost 7 pouces WiFi. Mais la nouvelle taxe Lescure pourrait rogner la croissance de 65% envisagée par GfK pour l&#8217;année en cours. 400 000 pièces en 2010, année de sortie du 1er iPad, 1,5 million en 2011, [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/tablets-blog-actualites/gfk-prevoit-la-vente-de-6-millions-de-tablettes-en-france-en-2013</link>
			</item>
</channel>
</rss>
