<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ad4screen</title>
	<link>http://www.ad4screen.com</link>
	<description>Ad4screen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 08:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Un wagon d&#8217;applis à créer</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/presse/un-wagon-dapplis-a-creer</link>
			</item>
	<item>
		<title>FREE Webinar on May 23 : How to set up successful mobile advertising campaigns?</title>
		<description><![CDATA[This webinar is given by Jérôme Stioui, a highly experienced actor in mobile marketing &#38; advertising fields, driven by a “100% performance” philosophy. This event will cover: - What are the good practices to run a successful mobile app promotion campaign? - What are the methods to measure the performance &#38; the ROI of your [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/performance-mobile-marketing/free-webinar-on-may-23-how-to-set-up-successful-mobile-advertising-campaigns</link>
			</item>
	<item>
		<title>GfK prévoit la vente de 6 millions de tablettes en France en 2013</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;institut révise à la hausse son estimation des ventes 2013 (+ 1 million). Le marché s&#8217;oriente vers le low-cost 7 pouces WiFi. Mais la nouvelle taxe Lescure pourrait rogner la croissance de 65% envisagée par GfK pour l&#8217;année en cours. 400 000 pièces en 2010, année de sortie du 1er iPad, 1,5 million en 2011, [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/tablets-blog-actualites/gfk-prevoit-la-vente-de-6-millions-de-tablettes-en-france-en-2013</link>
			</item>
	<item>
		<title>La chute des ventes de PC s’accélère en France</title>
		<description><![CDATA[Les volumes ont chuté de 25 % au premier trimestre. La France réalise la pire performance au niveau européen. La situation s’aggrave sur le marché du PC en France. Au premier trimestre, les ventes d’ordinateurs ont chuté de 25,3 % dans l’Hexagone selon Gartner ! Les ventes n’avaient diminué que de 13,6 % au quatrième trimestre 2012 et de [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/tablets-blog-actualites/la-chute-des-ventes-de-pc-s%e2%80%99accelere-en-france</link>
			</item>
	<item>
		<title>Combien dépensons-nous chaque année sur iTunes ?</title>
		<description><![CDATA[Nous le savons, ce qui fait le succès des iPhone ou iPad, c&#8217;est aussi l&#8217;éco-système qui tourne derrière. Et, à ce jeu, Apple tire plutôt bien son épingle du jeu. En effet, lors du dernier trimestre, les revenus de l&#8217;iTunes Store ont augmenté de 32% pour fixer un nouveau record en passant au dessus des [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/developpement_dapplications_mobiles/combien-depensons-nous-chaque-annee-sur-itunes</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saxo Banque &#8211; Trading Mobile</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/presse/saxo-banque-trading-mobile</link>
			</item>
	<item>
		<title>IDC &#8211; Press Release : Worldwide tablet shipments continue to surge</title>
		<description><![CDATA[Worldwide tablet shipments continue to surge, growing 142.4% year over year in the first quarter of 2013 (1Q13), according to preliminary data from the International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Tablet Tracker. Tablet shipments totaled 49.2 million units in 1Q13, surpassing that of the entire first half of 2012. With growth fueled by increased market demand [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/tablets-blog-actualites/idc-press-release-worldwide-tablet-shipments-continue-to-surge</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook : forte croissance des revenus et nouveaux progrès dans le mobile</title>
		<description><![CDATA[Le réseau social en ligne Facebook a annoncé, mercredi 1er mai, une forte progression de ses revenus au premier trimestre, qui ont notamment augmenté dans les accès mobiles à son site. Le bénéfice net a atteint 217 millions de dollars, en hausse de 58 % sur un an, pour un chiffre d&#8217;affaires de 1,46 milliard, [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/app-marketing/facebook-forte-croissance-des-revenus-et-nouveaux-progres-dans-le-mobile</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les débuts poussifs de Facebook Home en vidéo</title>
		<description><![CDATA[La nouvelle application mobile du réseau social a été téléchargée moins d&#8217;un million de fois depuis son lancement. La dataviz du JDN diffusée cette semaine dans &#8220;Tech 24&#8243;, l&#8217;émission high-tech de France 24, s&#8217;intéresse aux débuts difficiles de la nouvelle application mobile de Facebook, &#8220;Home&#8221;. Lire la suite N’hésitez pas à nous laisser des commentaires. [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/mobinautes-blog-actualites/les-debuts-poussifs-de-facebook-home-en-video</link>
			</item>
	<item>
		<title>AT Internet chiffre la baisse de trafic des sites Web au profit des appli mobile</title>
		<description><![CDATA[Près d&#8217;une appli sur trois double son trafic en un an tandis que 55% des sites Web ont un trafic en baisse, selon AT Internet. Selon une étude d&#8217;AT Internet réalisée sur les sites et applis qu&#8217;elle mesure, la fréquentation des applications mobiles &#8211; en termes de visites &#8211; a augmenté de +78,8% en mars [...]]]></description>
		<link>http://www.ad4screen.com/fr/blog-actualites/app-marketing/at-internet-chiffre-la-baisse-de-trafic-des-sites-web-au-profit-des-appli-mobile</link>
			</item>
</channel>
</rss>
